Lopes Terra Nossa em Vinhedo
360 m²
284 a 680 m²
Até 4 Quartos
Até 6 Banheiros
Até 4 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 192.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 320.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | - | 373.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 192.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 176.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 193.0 | 422.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 147.0 | 284.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 147.0 | 284.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 373.0 | - | - | - | - | - |
Rancho | Térreo | 210.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 220.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 308.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 221.0 | 320.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 245.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 255.0 | 440.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 290.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 290.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 543.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 459.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 478.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 680.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 355.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 357.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 320.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 224.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 192.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cond. São Francisco I, sobrados, casas, terrenos e ranchos Condomínio Terras de São Francisco - Vinhedo
3219777-TE0
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies